Circle No.Circle NameTotalPayment PendingAMOHALOLOVODCZCCVOApprovedRejected
1 Kapra 7919 1738 11 176 197 9 1 0 0 4665 1122
2 Uppal 7402 1805 279 191 246 3 3 0 2 4154 719
3 Hayathnagar 6577 1688 275 146 167 24 29 0 2 3421 825
4 L B Nagar 8549 2058 268 241 230 20 71 1 1 4796 863
5 Saroornagar 7722 1503 678 269 323 16 16 2 0 4128 787
6 Malakpet 7060 1756 876 1145 552 144 2 9 1 2250 325
7 Santoshnagar 4151 746 350 631 421 116 13 3 1 1736 134
8 Chandrayangutta 3918 674 433 797 589 172 12 6 0 1157 78
9 Charminar 7189 1453 517 481 1281 117 78 53 9 2481 719
10 Falaknuma 4034 660 444 633 612 148 24 7 8 1369 129
11 Rajendra Nagar 9858 1887 666 658 1124 156 59 32 5 4225 1046
12 Mehdipatnam 6659 1690 706 386 888 119 24 2 0 2634 210
13 Karwan 3633 719 455 276 599 137 6 0 0 1401 40
14 Gosha Mahal 13259 2609 506 1016 2716 117 45 38 1 5576 635
15 Musheerabad 6479 1775 620 388 443 53 39 21 0 2535 605
16 Amberpet 8332 1520 1066 413 851 88 0 65 0 3495 834
17 Khairatabad 10593 2271 915 829 1564 77 55 4 1 3780 1097
18 Jubilee Hills 12502 2671 1825 1112 1930 119 98 3 1 4688 55
19 Yousufguda 3610 687 423 421 309 69 25 1 2 1612 61
20 Serilingampally 13226 3323 2348 576 512 106 146 9 2 5008 1196
21 Chanda Nagar 8119 1581 1077 275 294 103 16 5 2 3899 867
22 R C Puram & Patancheruvu 3813 925 225 207 131 30 26 4 1 1719 545
23 Moosapet 8989 1825 739 556 471 77 17 24 14 4808 458
24 Kukatpally 11478 2160 191 893 889 161 6 34 34 6083 1027
25 Qutbullapur 6328 1358 639 881 682 76 18 25 0 2646 3
26 Gajularamaram 3993 760 290 669 488 42 1 9 1 1725 8
27 Alwal 5080 824 306 463 508 63 107 105 6 2621 77
28 Malkajigiri 4981 936 468 358 310 70 8 27 3 2795 6
29 Secunderabad 6709 1001 878 920 860 104 54 52 4 2371 465
30 Begumpet 14005 1873 937 1382 1845 73 204 173 6 7242 270
Total: 226167 46476 19411 17389 22032 2609 1203 714 107 101020 15206


Copyright @ 2016. GHMC
All Rights Reserved

Disclaimer
Designed and Developed by Centre for Good Governance